| Κωδικός | Περιγραφή | Μ.Μ. | Ποσότ. | Τιμή Μονάδος |
Έκπτωση: % Αξία |
Καθαρή Αξία |
ΦΠΑ % |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AG-5964933 | Έλεγχος ηλεκτρολογικής εγκαταστάσης-έκδοση Υ.Δ.Ε. | Τεμάχια | 1,00 | 294,00 ΤΛ:0,00 |
0,00 | 0,00 | 294,00 | 24 |
| Σύνολο Ποσότητας | 1,00 |
|---|
| Προηγ. Υπόλοιπο | 4739,28 |
|---|---|
| Νέο Υπόλοιπο | 5103,84 |
| %ΦΠΑ | Υποκείμενη Αξία | Αξία ΦΠΑ |
|---|---|---|
| 0% | 0,00 | 0,00 |
| 13,0% | 0,00 | 0,00 |
| 24,0% | 294,00 | 70,56 |
| 6,0% | 0,00 | 0,00 |
| 9,0% | 0,00 | 0,00 |
| 17,0% | 0,00 | 0,00 |
| 19,0% | 0,00 | 0,00 |
| 4,0% | 0,00 | 0,00 |
| Συνολική Αξία | 294,00 |
| Σύνολο Έκπτωσης | 0,00 |
| Καθαρή Αξία | 294,00 |
| Αξία ΦΠΑ | 70,56 |
| Μερικό σύνολο | 364,56 |
| Περιπτ. β’-Τόκοι -15% | @@taxAllocation1001@@ |
| Περιπτ. γ’ -Δικαιώματα -20% | @@taxAllocation1002@@ |
| Περιπτ. δ’ -Αμοιβές Συμβουλών Διοίκησης -20% | @@taxAllocation1003@@ |
| Περιπτ. δ’ -Τεχνικά Έργα -3% | @@taxAllocation1004@@ |
| Υγρά καύσιμα και προϊόντα καπνοβιομηχανίας 1% | @@taxAllocation1005@@ |
| Λοιπά Αγαθά 4% | @@taxAllocation1006@@ |
| Παροχή Υπηρεσιών 8% | @@taxAllocation1007@@ |
| Προκαταβλητέος Φόρος Αρχιτεκτόνων και Μηχανικών επί Συμβατικών Αμοιβών, για Εκπόνηση Μελετών και Σχεδίων 4% | @@taxAllocation1008@@ |
| Προκαταβλητέος Φόρος Αρχιτεκτόνων και Μηχανικών επί Συμβατικών Αμοιβών, που αφορούν οποιασδήποτε άλλης φύσης έργα 10% | @@taxAllocation1009@@ |
| Προκαταβλητέος Φόρος στις Αμοιβές Δικηγόρων 15% | @@taxAllocation1010@@ |
| Παρακράτηση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών παρ. 1 αρ. 15 ν. 4172/2013 | @@taxAllocation1011@@ |
| Παρακράτηση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών παρ. 2 αρ. 15 ν. 4172/2013 -Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού | @@taxAllocation1012@@ |
| Παρακράτηση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών παρ. 2 αρ. 15 ν. 4172/2013 -Κατώτερο Πλήρωμα Εμπορικού Ναυτικού | @@taxAllocation1013@@ |
| Παρακρατηση Ειδικης Εισφορας Αλληλεγγυης | @@taxAllocation1014@@ |
| Παρακρατηση Φορου Αποζημίωσης λόγω Διακοπής Εχέσης Εργασίας παρ.3 αρ. 15 ν. 4172/2013 | @@taxAllocation1015@@ |
| Παρακρατήσεις συναλλαγών αλλοδαπής βάσει συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας (Σ.Α.Δ.Φ.) | @@taxAllocation1016@@ |
| Λοιπές Παρακρατήσεις Φόρου | @@taxAllocation1017@@ |
| ΕΛΓΟ Δήμητρα 0,0025% | @@taxAllocation1018@@ |
| ΥΠΕΡ ΜΤΝ 4% | @@taxAllocation1019@@ |
| ΥΠΕΡ ΕΛΟΑΝ 2% | @@taxAllocation1020@@ |
| ΥΠΕΡ ΟΓΑ 0,02478% | @@taxAllocation1021@@ |
| Παρακράτηση Φόρου 3% Άρθρο 62 & 64 του Ν. 4172/2013 | @@taxAllocation1022@@ |
| ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ 0.25% | @@taxAllocation1023@@ |
| Παρακράτηση 0.6% | @@taxAllocation1104@@ |
| Παρακράτηση 6,27% | @@taxAllocation1105@@ |
| Παρακράτηση 1,386% | @@taxAllocation1106@@ |
| Μεταβ.Τέλος Ασφαλ.Εφοδ 2,322% | @@taxAllocation1107@@ |
| Τέλος Χαρτοσήμου 0,1239% | @@taxAllocation1108@@ |
| Παρακράτηση Κ.Ε. 5% | @@taxAllocation1109@@ |
| Παρακράτηση Προκαταβολής 25% | @@taxAllocation1110@@ |
| Πόρος μη ανταποδοτικού χαρακτήρα 7.7% ΕΦΚΑ | @@taxAllocation1116@@ |
| Πόρος μη ανταποδοτικού χαρακτήρα 10% ΕΦΚΑ | @@taxAllocation1117@@ |
| Εκτέλεση Ν.Π.Δ.Δ. 11% | @@taxAllocation1118@@ |
| Επίδοση Ν.Π.Δ.Δ. 3% | @@taxAllocation1119@@ |
| Για μηνιαίο λογαριασμό μέχρι και 50 ευρώ 12% | @@taxAllocation2001@@ |
| Για μηνιαίο λογαριασμόαπό 50,01 μέχρι και 100 ευρώ 15% | @@taxAllocation2002@@ |
| Για μηνιαίο λογαριασμό από 100,01 μέχρι και 150 ευρώ 18% | @@taxAllocation2003@@ |
| Για μηνιαίο λογαριασμόαπό 150,01 ευρώ και άνω 20% | @@taxAllocation2004@@ |
| Τέλος καρτοκινητής επί της αξίας του χρόνου ομιλίας (12%) | @@taxAllocation2005@@ |
| 2. Τέλος στη συνδρομητική τηλεόραση 10% | @@taxAllocation2006@@ |
| 3. Τέλος συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας 5% | @@taxAllocation2007@@ |
| Περιβαλλοντικό Τέλος & πλαστικής σακούλας ν. 2339/2001 αρ. 6α 0,07 ευρώ ανά τεμάχιο | @@taxAllocation2008@@ |
| Εισφορά δακοκτονίας 2% | @@taxAllocation2009@@ |
| Λοιπά τέλη | @@taxAllocation2010@@ |
| Τέλη Λοιπών Φόρων | @@taxAllocation2011@@ |
| Εισφορά δακοκτονίας | @@taxAllocation2012@@ |
| Για μηνιαίο λογαριασμό κάθε σύνδεσης (10%) | @@taxAllocation2013@@ |
| Τέλος καρτοκινητής επί της αξίας του χρόνου ομιλίας (10%) | @@taxAllocation2014@@ |
| Τέλος κινητής και καρτοκινητής για φυσικά πρόσωπα ηλικίας 15 έως και 29 ετών (0%) | @@taxAllocation2015@@ |
| Εισφορά προστασίας περιβάλλοντος πλαστικών προϊόντων 0,04 λεπτά ανά τεμάχιο [άρθρο 4 ν. 4736/2020] | @@taxAllocation2016@@ |
| Τέλος ανακύκλωσης 0,08 λεπτά ανά τεμάχιο [άρθρο 80 ν. 4819/2021] | @@taxAllocation2017@@ |
| Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων | @@taxAllocation2018@@ |
| Τέλος επί των ακαθάριστων εσόδων των εστιατορίων και συναφών καταστημάτων | @@taxAllocation2019@@ |
| Τέλος επί των ακαθάριστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης | @@taxAllocation2020@@ |
| Τέλος επί των ακαθάριστων εσόδων των καζίνο | @@taxAllocation2021@@ |
| Λοιπά τέλη επί των ακαθάριστων εσόδων | @@taxAllocation2022@@ |
| α1) ασφάλιστρα κλάδου πυρός 15% | @@taxAllocation3001@@ |
| α2) ασφάλιστρα κλάδου πυρός 5% | @@taxAllocation3002@@ |
| β) ασφάλιστρα κλάδου ζωής 4% | @@taxAllocation3003@@ |
| γ) ασφάλιστρα λοιπών κλάδων 15%. | @@taxAllocation3004@@ |
| δ) απαλλασσόμενα φόρου ασφαλίστρων 0%. | @@taxAllocation3005@@ |
| Ξενοδοχεια 1-2 αστερων 0,50€ | @@taxAllocation3006@@ |
| Ξενοδοχεια 3 αστερων 1,50€ | @@taxAllocation3007@@ |
| Ξενοδοχεια 4 αστερων 3€ | @@taxAllocation3008@@ |
| Ξενοδοχεια 5 αστερων 4€ | @@taxAllocation3009@@ |
| Ενοικιαζομενα - επιπλωμενα δωμάτια - διαμερίσματα 0,50 € | @@taxAllocation3010@@ |
| 2.Ειδικός Φόρος στις διαφημίσεις που προβάλλονται από την τηλεόραση (ΕΦΤΔ) 5% | @@taxAllocation3011@@ |
| 3.1 Φόρος πολυτελείας 10% επί της φορολογητέας αξίας για τα ενδοκοινοτικώς αποκτούμενα και εισαγόμενα από τρίτες χώρες 10% | @@taxAllocation3012@@ |
| 3.2 Φόρος πολυτελείας 10% επί της τιμής πώλησης προ Φ.Π.Α. για τα εγχωρίως παραγόμενα είδη 10% | @@taxAllocation3013@@ |
| Δικαίωμα του Δημοσίου στα εισητήρια των καζίνο (80% επί του εισητηρίου) | @@taxAllocation3014@@ |
| ασφάλιστρα κλάδου πυρός 20% | @@taxAllocation3015@@ |
| Τελωνειακοί Δασμοί-Φόροι | @@taxAllocation3016@@ |
| Λοιποί Φόροι | @@taxAllocation3017@@ |
| Επιβαρύνσεις Λοιπών Φόρων | @@taxAllocation3018@@ |
| Χαρτόσημο 1,2 % | @@taxAllocation4001@@ |
| Χαρτόσημο 2,4 % | @@taxAllocation4002@@ |
| Χαρτόσημο 3,6 % | @@taxAllocation4003@@ |
| Λοιπές περιπτώσεις Χαρτοσήμου | @@taxAllocation4004@@ |
| Άλλες κρατήσεις | @@taxAllocation5001@@ |
| Άλλες επιβαρύνσεις | @@taxAllocation5011@@ |
| Μεταβ. τέλος ασφαλ. εφοδιασμου 3,6% | @@taxAllocation5002@@ |
| Δικηγ.Συλλ.Αθηνών 3,846% | @@taxAllocation5003@@ |
| Υπέρ ΑΕΠΠ 0,06% | @@taxAllocation5004@@ |
| Χαρτόσημο 3,6% για Υπέρ ΑΕΠΠ 0,06% | @@taxAllocation5005@@ |
| Υπέρ ΕΑΔΗΣΥ 0,07% | @@taxAllocation5006@@ |
| Χαρτόσημο 3,6% για Υπέρ ΕΑΔΗΣΥ 0,07% | @@taxAllocation5007@@ |
| Υπέρ ΕΟΦ 1% | @@taxAllocation5009@@ |
| Δημοτικός Φόρος 0.5% | @@taxAllocation5010@@ |
| Χαρτόσημο 1.8% | @@taxAllocation5012@@ |
| Χαρτόσημο -2.4% | @@taxAllocation5013@@ |
| Έκτακτη Εισφορά 6% του Ν. 4759/2020 | @@taxAllocation5014@@ |
| ΔΣΚΩ 4% | @@taxAllocation5015@@ |
| Διανεμητικός 10% | @@taxAllocation5016@@ |
| ΛΕΔΕ 5% | @@taxAllocation5017@@ |
| Ειδική Εισφορά | @@taxAllocation5018@@ |
| ΕΦΚΑ 20% | @@taxAllocation5019@@ |
| Κράτηση του Άρθρ.29 ν.4596/2019 | @@taxAllocation5020@@ |
| ΕΦΚΑ 9.22% | @@taxAllocation5021@@ |
| Χαρτόσημο -3.6% | @@taxAllocation5022@@ |
| ΕΚΟΕΜΣ 8% | @@taxAllocation5023@@ |
| ΒΑΜ 2% | @@taxAllocation5024@@ |
| Αεροπορία 6,20616% | @@taxAllocation5025@@ |
| Υπέρ προδικαστικών προσφυγών 0.06% πλέον Χαρτοσήμου 3% και ΟΓΑ 0.2% | @@taxAllocation5026@@ |
| Παροχή Υπηρεσιών 8% | @@taxAllocation5027@@ |
| Επικουρική Ασφάλιση 4% | @@taxAllocation5028@@ |
| 3% πλέον εισφοράς υπέρ ΟΓΑ 20% επί του χαρτοσήμου | @@taxAllocation5033@@ |
| Κράτηση 2% | @@taxAllocation5034@@ |
| Φόρος Εισοδήματος 8% | @@taxAllocation5035@@ |
| ΥΠΕΡ ΕΛΟΓΑΚ 0.25% | @@taxAllocation5036@@ |
| ΑΕΠΠ (Συμβάσεις Έργου) 0.3% | @@taxAllocation5037@@ |
| ΑΕΠΠ (Συμβάσεις Έργου - Χαρτόσημο) 0.01% | @@taxAllocation5038@@ |
| Rebate | @@taxAllocation5039@@ |
| Αεροπορία 6,27868% | @@taxAllocation5040@@ |
| ΕΦΚΑ | @@taxAllocation5041@@ |
| Φόρος Εισοδήματος 4% | @@taxAllocation5042@@ |
| Υπερ Ψυχικής Υγείας | @@taxAllocation5043@@ |
| ΟΓΑ ΧΑΡΤ/ΜΟΥ ΑΕΠΠ | @@taxAllocation5044@@ |
| ΟΓΑ ΧΑΡΤ/ΜΟΥ ΕΑΔΗΣΥ | @@taxAllocation5045@@ |
| Εισφορά υπέρ ΙΚΑ 14,12% | @@taxAllocation5046@@ |
| Χαρτόσημο -1.8% | @@taxAllocation5047@@ |
| Φόρος Εισοδήματος 20% | @@taxAllocation5048@@ |
| ΕΦΚΑ 20,28% | @@taxAllocation5049@@ |
| Ναυτικό 6,27868% | @@taxAllocation5050@@ |
| ΕΦΚΑ Κρατήσεις εργαζομένου παρ 9. άρθρου 39, 16.47% | @@taxAllocation5051@@ |
| ΕΦΚΑ Εργοδοτών 12.47% | @@taxAllocation5052@@ |
| Χαρτόσημο Υπέρ ΑΕΠΠ 3% | @@taxAllocation5053@@ |
| Χαρτόσημο Υπέρ ΕΑΔΗΣΥ 3% | @@taxAllocation5054@@ |
| Κρατήσεις υπέρ τρίτων 4,43068% | @@taxAllocation5055@@ |
| Παρακράτηση καλής εκτέλεσης 3% | @@taxAllocation5056@@ |
| ΕΦΚΑ Πρόνοια | @@taxAllocation5057@@ |
| ΕΦΚΑ Επικουρικό | @@taxAllocation5058@@ |
| Φόρος Εισοδήματος 3% | @@taxAllocation5059@@ |
| Καλή εκτέλεση 10% | @@taxAllocation5060@@ |
| Ναυτικό 6.144% | @@taxAllocation5061@@ |
| Κρατήσεις 14,15816% | @@taxAllocation5062@@ |
| Χαρτόσημο 3% για Υπέρ ΑΕΠΠ 0,06% | @@taxAllocation5063@@ |
| Χαρτόσημο 3% για Υπέρ ΕΑΔΗΣΥ 0,07% | @@taxAllocation5064@@ |
| Εισφορά ΙΚΑ 12,05% | @@taxAllocation5065@@ |
| Παρακράτηση καλής εκτέλεσης 5% | @@taxAllocation5066@@ |
| ΕΦΚΑ 15.33% | @@taxAllocation5067@@ |
| Υπέρ ΕΑΔΗΣΥ 0.1% | @@taxAllocation5068@@ |
| Χαρτόσημο 3% για Υπέρ ΕΑΔΗΣΥ 0.1% | @@taxAllocation5069@@ |
| Κράτηση 8,20616% | @@taxAllocation5070@@ |
| Χαρτόσημο 3,6% για Υπέρ ΕΑΔΗΣΥ 0,1% | @@taxAllocation5071@@ |
| Χαρτόσημο Μελέτης | @@taxAllocation5072@@ |
| ΕΦΚΑ 15.08% | @@taxAllocation5073@@ |
| ΟΓΑ Χαρτοσήμου επί ΑΕΠΠ 0,00036% | @@taxAllocation5074@@ |
| Χαρτόσημο επί κρατήσεων συμβάσεων 0,0018% | @@taxAllocation5075@@ |
| ΟΓΑ Χαρτόσημο επί κρατήσεων συμβάσεων 0,00036% | @@taxAllocation5076@@ |
| ΙΚΑ Εργαζομένου 13.87% | @@taxAllocation5077@@ |
| ΕΦΚΑ Εργοδοτών 12.22% | @@taxAllocation5078@@ |
| Κράτηση 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΕΣΗΔΗΣ επί του καθαρού ποσού χωρίς ΦΠΑ | @@taxAllocation5079@@ |
| Χαρτόσημο ΕΣΗΔΗΣ 3% επί του ΕΣΗΔΗΣ | @@taxAllocation5080@@ |
| ΟΓΑ Χαρτοσήμου ΕΣΗΔΗΣ 20% επί του χαρτοσήμου | @@taxAllocation5081@@ |
| Αεροπορία 8,20616% | @@taxAllocation5082@@ |
| Αεροπορία 6,144% | @@taxAllocation5083@@ |
| Υπέρ ΕΑΔΗΣΥ 0,10% | @@taxAllocation5084@@ |
| Ναυτικό 6,24760% | @@taxAllocation5085@@ |
| Αεροπορία 6,24760% | @@taxAllocation5086@@ |
| ΑΕΠΠ (Συμβάσεις Έργου - Χαρτόσημο) 0.1% | @@taxAllocation5087@@ |
| Στρατός Ξηράς 4,1996% | @@taxAllocation5088@@ |
| Στρατός Ξηράς 4,096% | @@taxAllocation5089@@ |
| Στρατός Ξηράς 14,096% | @@taxAllocation5090@@ |
| Εισφορές ΙΚΑ | @@taxAllocation5091@@ |
| Στρατός Ξηράς 14.1996% | @@taxAllocation5092@@ |
| ΕΦΚΑ 13.87% | @@taxAllocation5093@@ |
| 2% Ν.3580 | @@taxAllocation5094@@ |
| Χαρτόσημο 3% για Υπέρ ΕΑΔΗΣΥ 0,06% | @@taxAllocation5095@@ |
| Κράτηση ΕΔΟΕΑΠ | ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ | @@taxAllocation5096@@ |
| Χαρτόσημο Υπέρ ΕΑΔΗΣΥ | @@taxAllocation5097@@ |
| Δακοκτονία 2% | @@taxAllocation5099@@ |
| Παρακράτηση καλής εκτέλεσης 2.5% | @@taxAllocation5100@@ |
| ΜΤΣ 4% | @@taxAllocation5101@@ |
| Χαρτόσημο 0.083% | @@taxAllocation5102@@ |
| ΟΓΑ Χαρτοσήμου 0.0166% | @@taxAllocation5103@@ |
| Αεροπορία 8.144% | @@taxAllocation5104@@ |
| ΜΤΣ 2.72% | @@taxAllocation5106@@ |
| ΤΕΑΠΑΣΑ 2.72% | @@taxAllocation5107@@ |
| Χαρτόσημο 2% | @@taxAllocation5108@@ |
| ΟΓΑ Χαρτοσήμου | @@taxAllocation5109@@ |
| ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 6.144% | @@taxAllocation5110@@ |
| ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 6.2476% | @@taxAllocation5111@@ |
| ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 16.144% | @@taxAllocation5112@@ |
| ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 16.2476% | @@taxAllocation5113@@ |
| ΥΠΕΡ ΕΛΟΑΣ 2% | @@taxAllocation5115@@ |
| ΕΦΚΑ 13.37% | @@taxAllocation5116@@ |
| ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 6% | @@taxAllocation5117@@ |
| ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 6.1% | @@taxAllocation5118@@ |
| Ναυτικό 6% | @@taxAllocation5119@@ |
| ΕΦΚΑ 8.72% | @@taxAllocation5120@@ |
| Αεροπορία 6% | @@taxAllocation5121@@ |
| ΕΦΚΑ 19.28% | @@taxAllocation5122@@ |
| Στρατός Ξηράς 16.1% | @@taxAllocation5123@@ |
| ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 16% | @@taxAllocation5124@@ |
| ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΔΕ | @@taxAllocation5125@@ |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΑΡΑΚΑΡΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 25ν 5102/2024 | @@taxAllocation5126@@ |
| ΕΦΚΑ 11.72% | @@taxAllocation5127@@ |
| Αεροπορία 6.1% | @@taxAllocation5128@@ |
| ΕΦΚΑ Εργοδοτών 21.79% | @@taxAllocation5129@@ |
| Ναυτικό 6.1% | @@taxAllocation5130@@ |
| Κρατήσεις ΝΠΔΔ | @@taxAllocation6000@@ |
| Στρατός Ξηράς 4,15816% | @@taxAllocation1111@@ |
| Στρατός Ξηράς 4,22816% | @@taxAllocation1112@@ |
| Στρατός Ξηράς 4,23068% | @@taxAllocation1113@@ |
| Ναυτικό 6,20616% | @@taxAllocation1115@@ |
| Εκτέλεση Ν.Π.Δ.Δ. 11% | @@taxAllocation1118@@ |
| Επίδοση Ν.Π.Δ.Δ. 3% | @@taxAllocation1119@@ |
| Παρακράτηση Φ.Ε. 4% (επί συν.αξίας -4,23068%) |
@@taxAllocation5008@@ |
| Παρακράτηση 4% | @@taxAllocation4@@ |
| Παρακράτηση 3% | @@taxAllocation3@@ |
| Παρακράτηση 0,6% | @@taxAllocation06@@ |
| Παρακράτηση 6,27% | @@taxAllocation627@@ |
| Παρακράτηση 1,386% | @@taxAllocation1386@@ |
| Παρακράτηση 2,322% | @@taxAllocation2322@@ |
| Παροχή Υπηρεσιών 8% | @@taxAllocation8@@ |
| Τελος Συντελεστής 3,6% | @@taxAllocation36@@ |
| Σύνολο Κρατήσεων | 0,00 |
| Πληρωτέο 364,56 | |
|---|---|
| ΕΦΚΑ 20% | @@taxAllocation6001@@ |
| Προκαταβλητέος Φόρος στις Αμοιβές Δικηγόρων 15% | @@taxAllocation6002@@ |
| ΕΦΚΑ 9.22% | @@taxAllocation6003@@ |
| Δικηγ.Συλλ.Αθηνών 3.846% | @@taxAllocation6004@@ |
| Δικηγ.Συλλ.Κρατήσεις | @@taxAllocation6005@@ |
| ΤΑΧΔΙΚ | @@taxAllocation6006@@ |
| Κράτηση του Άρθρ.29 ν.4596/2019 | @@taxAllocation6007@@ |
| Δικ. Συλλ. Λαμίας | @@taxAllocation6008@@ |
| ΛΕΑΔ | @@taxAllocation6009@@ |
| ΛΕΑΔΛ | @@taxAllocation6010@@ |
| ΛΕΔΕ | @@taxAllocation6011@@ |
| Ταμείο Συνεργασίας | @@taxAllocation6012@@ |
| ΤΑΧΔΙΚ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ | @@taxAllocation6013@@ |
| ΤΑΧΔΙΚ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ | @@taxAllocation6014@@ |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΣΗΜΩΝ | @@taxAllocation6015@@ |
| ΛΕΑΔΠΛ | @@taxAllocation6016@@ |
| ΛΕΑΔΛ | @@taxAllocation6017@@ |
| Δικ. Συλλ. Λάρισας | @@taxAllocation6018@@ |
| ΦΕΜ 4% | @@taxAllocation6019@@ |
| ΦΕΜ 10% | @@taxAllocation6020@@ |
| Ειδική Εισφορά | @@taxAllocation6021@@ |
| ΛΕΑΔΕ | @@taxAllocation6022@@ |
| Δικ. Συλλ. Σάμου 1% | @@taxAllocation6023@@ |
| ΤΑΔΙΘ | @@taxAllocation6024@@ |
| ΛΕΑΔ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ | @@taxAllocation6025@@ |
| ΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΟΣ | @@taxAllocation6026@@ |
| ΛΕΔΙΚΟ | @@taxAllocation6027@@ |
| ΔΣΤΡΙΚ | @@taxAllocation6028@@ |
| ΔΣΚΕΡΚ | @@taxAllocation6029@@ |
| ΔΣΧΑΝ | @@taxAllocation6030@@ |
| ΛΕΑΔΙΧ | @@taxAllocation6031@@ |
| Παρακράτηση 20% (Νομική Βοήθεια) | @@taxAllocation6032@@ |
| Τ.Α.Δ.Π. | @@taxAllocation6033@@ |
| Ταμείο Αλληλοβοηθειας Θεσσαλονίκης | @@taxAllocation6034@@ |
| Κοινό Ταμείο | @@taxAllocation6035@@ |
| Σύνολο Κρατήσεων | @@taxAllocation6036@@ |
| ΔΣ ΣΕΡ | @@taxAllocation6037@@ |
| Αποταμίευση Δικηγόρου | @@taxAllocation6038@@ |
| ΕΝΣ ΔΣΒ | @@taxAllocation6039@@ |
| ΔΣ ΒΟΛ | @@taxAllocation6040@@ |
| ΛΕΔΚΟ | @@taxAllocation6041@@ |
| ΛΕΑΔΠΑ | @@taxAllocation6042@@ |
| Άρθρο 62 | @@taxAllocation6043@@ |
| Προμήθεια επί εισιτηρίων 4% | @@taxAllocation6044@@ |
| Παροχή Υπηρεσιών 8% | @@taxAllocation6045@@ |
| Δικ. Συλλ. Καβάλας | @@taxAllocation6046@@ |
| ΛΕΑΔΚ | @@taxAllocation6047@@ |
| ΛΕΑΔ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ | @@taxAllocation6048@@ |
| ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | @@taxAllocation6049@@ |
| ΥΠΕΡ ΔΣΚ | @@taxAllocation6050@@ |
| Ταμείο Αρωγής 3% | @@taxAllocation6051@@ |
| Δικ. Συλλ. Θεσσαλονίκης | @@taxAllocation6052@@ |
| ΔΣ Καλαμάτας | @@taxAllocation6053@@ |
| ΤΑΧΔΙΚ ΣΕΛΙΔΩΝ | @@taxAllocation6054@@ |
| Ταμείο Αλληλοβοήθειας Πειραιά | @@taxAllocation6055@@ |
| Δημοτικός Φόρος 0.5% | @@taxAllocation6056@@ |
| ΛΕΑΔΟ | @@taxAllocation6057@@ |
| Δικηγορικός Σύλλογος (πλφ) | @@taxAllocation6060@@ |
| Προκαταβλητέος Φόρος στις Αμοιβές Δικηγόρων 15% (πλφ) | @@taxAllocation6061@@ |
| Δικ. Συλλ. Σάμου 1% (πλφ) | @@taxAllocation6062@@ |
| ΛΕΠΔΙΣΑ | @@taxAllocation6065@@ |
| Παρακράτηση καλής εκτέλεσης 5% | @@taxAllocation6066@@ |
| Προκαταβλητέος Φόρος Αρχιτεκτόνων και Μηχανικών επί Συμβατικών Αμοιβών. για Εκπόνηση Μελετών και Σχεδίων 4% | @@taxAllocation6058@@ |
| Προκαταβλητέος Φόρος Αρχιτεκτόνων και Μηχανικών επί Συμβατικών Αμοιβών. που αφορούν οποιασδήποτε άλλης φύσης έργα 10% | @@taxAllocation6059@@ |
| ΦΕΜ 10% (πλφ) | @@taxAllocation6067@@ |
| ΦΕΜ 4% (πλφ) | @@taxAllocation6068@@ |
| ΟΝΟΜ/ΜΟ: |
| ΥΠΟΓΡΑΦΗ: |
| ΩΡΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ: |
| ΟΝΟΜ/ΜΟ |
| ΥΠΟΓΡΑΦΗ: |
| ΩΡΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ |
| Σύνολο Ποσότητας | 1,00 |
|---|
| Προηγ. Υπόλοιπο | 4739,28 |
|---|---|
| Νέο Υπόλοιπο | 5103,84 |
| %ΦΠΑ | Υποκείμενη Αξία | Αξία ΦΠΑ |
|---|---|---|
| 0% | 0,00 | 0,00 |
| 13,0% | 0,00 | 0,00 |
| 24,0% | 294,00 | 70,56 |
| 6,0% | 0,00 | 0,00 |
| 9,0% | 0,00 | 0,00 |
| 17,0% | 0,00 | 0,00 |
| 19,0% | 0,00 | 0,00 |
| 4,0% | 0,00 | 0,00 |
| Συνολική Αξία | 294,00 |
| Σύνολο Έκπτωσης | 0,00 |
| Καθαρή Αξία | 294,00 |
| Αξία ΦΠΑ | 70,56 |
| Μερικό σύνολο | 364,56 |
| Περιπτ. β’-Τόκοι -15% | @@taxAllocation1001@@ |
| Περιπτ. γ’ -Δικαιώματα -20% | @@taxAllocation1002@@ |
| Περιπτ. δ’ -Αμοιβές Συμβουλών Διοίκησης -20% | @@taxAllocation1003@@ |
| Περιπτ. δ’ -Τεχνικά Έργα -3% | @@taxAllocation1004@@ |
| Υγρά καύσιμα και προϊόντα καπνοβιομηχανίας 1% | @@taxAllocation1005@@ |
| Λοιπά Αγαθά 4% | @@taxAllocation1006@@ |
| Παροχή Υπηρεσιών 8% | @@taxAllocation1007@@ |
| Προκαταβλητέος Φόρος Αρχιτεκτόνων και Μηχανικών επί Συμβατικών Αμοιβών, για Εκπόνηση Μελετών και Σχεδίων 4% | @@taxAllocation1008@@ |
| Προκαταβλητέος Φόρος Αρχιτεκτόνων και Μηχανικών επί Συμβατικών Αμοιβών, που αφορούν οποιασδήποτε άλλης φύσης έργα 10% | @@taxAllocation1009@@ |
| Προκαταβλητέος Φόρος στις Αμοιβές Δικηγόρων 15% | @@taxAllocation1010@@ |
